Sorgente luminosa | Osram P-VIP 230W Vita media sorgente: 2000h Ballast Elettronico |
Ottica | Angolo di proiezione: 3,8° Focus elettronico Luminosità: 41.700 lux @ 20mt |
Sistema Colori | Ruota colori 14 filtri dicroici + bianco (2x CTO – CTB) |
Effetti | Ruota 17 gobos statici in metallo con 6 “beam reducer” Effetto gobo shake Effetto gobo scroll a velocità variabile Prisma circolare a 8 facce rotanti a velocità variabile Effetto color rainbow Filtro frost Dimmer lineare 0-100% Strobo regolabile Effetto Strobo random |
Controllo e programmazione | 1 configurazioni DMX disponibili: 16 canali Controllo segnale USITT DMX 512 Sistema di diagnostica interno per rilevazione anomalie |
Struttura e corpo mobile | Struttura in metallo con coperture in plastica pressofusa ABS di colore nero Display LCD a colori Angolo di Pan: 540° Angolo di Tilt: 270° Sistema di ancoraggio con omega a fissaggio rapido (1/4 di giro) sulla base Riposizionamento automatico di Pan e Tilt in seguito a spostamenti accidentali Connessione di segnale DMX ingresso e uscita 3 poli Grado di protezione IP20 Raffreddamento a ventilazione forzata controllata elettronicamente |
Alimentazione | Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz Alimentatore switching universale Potenza massima: 270W @ 230VAC Connessione di alimentazione PowerCON Cavo di alimentazione 1,5 mt incluso |
Peso e dimensioni | Peso netto: 16,5 kg Dimensioni: 400x340x620 mm |
Sorgente luminosa | Osram P-VIP 230W Vita media sorgente: 2000h Ballast Elettronico |
Ottica | Angolo di proiezione: 3,8° Focus elettronico Luminosità: 41.700 lux @ 20mt |
Sistema Colori | Ruota colori 14 filtri dicroici + bianco (2x CTO – CTB) |
Effetti | Ruota 17 gobos statici in metallo con 6 “beam reducer” Effetto gobo shake Effetto gobo scroll a velocità variabile Prisma circolare a 8 facce rotanti a velocità variabile Effetto color rainbow Filtro frost Dimmer lineare 0-100% Strobo regolabile Effetto Strobo random |
Controllo e programmazione | 1 configurazioni DMX disponibili: 16 canali Controllo segnale USITT DMX 512 Sistema di diagnostica interno per rilevazione anomalie |
Struttura e corpo mobile | Struttura in metallo con coperture in plastica pressofusa ABS di colore nero Display LCD a colori Angolo di Pan: 540° Angolo di Tilt: 270° Sistema di ancoraggio con omega a fissaggio rapido (1/4 di giro) sulla base Riposizionamento automatico di Pan e Tilt in seguito a spostamenti accidentali Connessione di segnale DMX ingresso e uscita 3 poli Grado di protezione IP20 Raffreddamento a ventilazione forzata controllata elettronicamente |
Alimentazione | Input Voltage: AC~100-240V, 50/60 Hz Alimentatore switching universale Potenza massima: 270W @ 230VAC Connessione di alimentazione PowerCON Cavo di alimentazione 1,5 mt incluso |
Peso e dimensioni | Peso netto: 16,5 kg Dimensioni: 400x340x620 mm |
SDJ | Proel S.p.A.
Via alla Ruenia 37/43, CAP 64027 Sant’Omero (TE) ITALY
P.Iva 00778590679 Cap.soc.: € 8.000.000 i.v. – C.C.I.A.A. Te R.E.A. n. 95381